Porsche là một trong những hãng xe ô tô danh giá nhất đến từ Đức khi sở hữu những tiêu chuẩn độc quyền mà các hãng xe khác phải ao ước.
Porsche luôn không ngừng nỗ lực cải tiến về công nghệ và kỹ thuật hiện đại để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, hãng xe Porsche còn sở hữu những đường dáng thiết kế đặc trưng của thương hiệu khi các góc cạnh được bo tròn mềm mại và tinh tế.
Vì vậy, giá thành của những chiếc ô tô đến từ hãng Porsche rất được nhiều quan tâm. So với tháng 2 thì giá xe Porsche tháng 3 niêm yết tại các đại lý ở Việt Nam không thay đổi nhiều.
Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 3/2023
BẢNG GIÁ XE HÃNG PORSCHE MỚI NHẤT 2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Porsche 718 2021 | Cayman | 3 tỷ 600 triệu |
Boxster | 3 tỷ 720 triệu | |
Cayman T | 4 tỷ 090 triệu | |
Boxster T | 4 tỷ 210 triệu | |
Cayman S | 4 tỷ 530 triệu | |
Boxster S | 4 tỷ 650 triệu | |
Porsche 911 2021 | Carerra | 6 tỷ 920 triệu |
Carerra 4 | 7 tỷ 400 triệu | |
Carerra Cabriolet | 7 tỷ 700 triệu | |
Carerra S | 7 tỷ 850 triệu | |
Carerra 4 Cabriolet | 8 tỷ 240 triệu | |
Targa 4 | 8 tỷ 240 triệu | |
Carerra 4S | 8 tỷ 320 triệu | |
Carerra S Cabriolet | 8 tỷ 690 triệu | |
Carerra GTS | 8 tỷ 820 triệu | |
Carerra 4S Cabriolet | 9 tỷ 170 triệu | |
Targa 4S | 9 tỷ 170 triệu | |
Carerra 4 GTS | 9 tỷ 300 triệu | |
Carerra GTS Cabriolet | 9 tỷ 680 triệu | |
Carerra 4 GTS Cabriolet | 10 tỷ 160 triệu | |
Targa 4 GTS | 10 tỷ 160 triệu | |
GT3 | 12 tỷ 650 triệu | |
Turbo S | 13 tỷ 030 triệu | |
Turbo | 13 tỷ 030 triệu | |
Turbo Cabriolet | 13 tỷ 940 triệu | |
Turbo S Cabriolet | 16 tỷ 230 triệu | |
Porsche Taycan 2021 | Base | 4 tỷ 760 triệu |
4S Cross Turismo | 5 tỷ 640 triệu | |
4 Cross Turismo | 5 tỷ 660 triệu | |
4S | 5 tỷ 720 triệu | |
Turbo Cross Turismo | 7 tỷ 580 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 160 triệu | |
Turbo S | 9 tỷ 550 triệu | |
Porsche Panamera 2021 | V6 | 5 tỷ 310 triệu |
4 Executive | 5 tỷ 500 triệu | |
4 | 5 tỷ 500 triệu | |
4 Cross Turismo | 5 tỷ 660 triệu | |
GTS | 7 tỷ 530 triệu | |
GTS Sport Turismo | 10 tỷ 260 triệu | |
Turbo S | 13 tỷ 030 triệu | |
Porsche Macan 2022 | Base | 2 tỷ 992 triệu |
S | 3 tỷ 817 triệu | |
GTS | 4 tỷ 708 triệu | |
Porsche Cayenne 2021 | Cayenne | 4 tỷ 720 triệu |
Coupe | 5 tỷ 060 triệu | |
S | 5 tỷ 650 triệu | |
S Coupe | 6 tỷ 010 triệu | |
GTS | 7 tỷ 530 triệu | |
GTS Coupe | 7 tỷ 810 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 160 triệu | |
Turbo GT | 9 tỷ 640 triệu | |
Turbo Coupe | 9 tỷ 640 triệu |
* Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 3/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Giá xe có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán xe.