Bảng giá xe Kia tháng 8 2018 kèm giá lăn bánh mới nhất hôm nay dành cho Kia Morning, Kia Rio, Kia Cerato , Kia Rondo, Kia Optima, Kia Sorento và Kia Sedona sẽ được TCN cập nhật liên tục hàng tuần tại bài viết này, mời bạn đọc thường xuyên đón theo dõi!
Bảng giá xe Kia tháng 8/2018 vẫn ổn định và gần như giữ nguyên, không có sự thay đổi nào so với tháng trước đó. Mẫu xe giá rẻ Kia Morning hiện vẫn được bán ra với 5 phiên bản với mức giá dao động từ 290 – 393 triệu đồng. Mức giá bán ra ở các Đại lý gần như không chênh lệch với mức giá niêm yết của hãng. Các mẫu xe khác cũng vẫn giữ mức giá ổn định, giữ mức giá cao nhất trong số anh em nhà Kia là Kia Grand Sedona phiên bản 3.3 GATH với 1.409 triệu đồng.
Bảng giá xe Kia tháng 8 2018 kèm giá lăn bánh mới nhất
Giá xe Kia Morning tháng 8/2018 giữ ổn định khi không có sự thay đổi về giá so với tháng 7. Cụ thể, Morning Si MT hiện có giá 345 triệu, Morning EX giá 299 triệu đồng, Kia Morning tiêu chuẩn giá 290 triệu, Morning S giá 393 triệu và Morning Si số tự động giá 379 triệu đồng.
Giá xe Kia Cerato tháng 8/2018 được niêm yết như sau: Cerato 1.6 SMT 499 triệu đồng, Cerato 1.6 MT 530 triệu đồng, Cerato 1.6 AT 589 triệu đồng và Cerato 2.0 AT 635 triệu đồng. Giá xe Kia Rondo ổn định từ nhiều tháng trở lại đây. Hiện tại, giá xe Kia Rondo tháng 8/2018 đang bán ra với các phiên bản Rondo GAT, GATH, DAT, GMT với giá bán tương ứng là 669 triệu, 799 triệu, 799 triệu và 609 triệu đồng. Chi tiết bảng giá xe Kia 2018 trong tháng 8 bạn đọc có thể theo dõi ngay dưới đây:
Giá xe Kia Morning 2018 | ||||
Kia Morning 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Morning 1.0 MT | 290,000,000 | 351,430,000 | 336,630,000 | 326,630,000 |
Kia Morning EX MT | 299,000,000 | 361,510,000 | 346,530,000 | 336,530,000 |
Kia Morning Si MT | 345,000,000 | 413,030,000 | 397,130,000 | 387,130,000 |
Kia Morning Si AT | 379,000,000 | 451,110,000 | 434,530,000 | 424,530,000 |
Kia Morning S AT | 390,000,000 | 463,430,000 | 446,630,000 | 436,630,000 |
Giá xe Kia Rio 2018 | ||||
Kia Rio 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Rio 1.4 AT | 510,000,000 | 601,130,000 | 581,930,000 | 571,930,000 |
Kia Rio 1.4 MT | 470,000,000 | 556,330,000 | 537,930,000 | 527,930,000 |
Giá xe Kia Cerato 2018 | ||||
Kia Cerato 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Cerato 1.6 SMT | 499,000,000 | 588,645,000 | 569,665,000 | 559,665,000 |
Kia Cerato 1.6 MT | 530,000,000 | 623,365,000 | 603,765,000 | 593,765,000 |
Kia Cerato 1.6 AT | 589,000,000 | 689,445,000 | 668,665,000 | 658,665,000 |
Kia Cerato 2.0 AT | 635,000,000 | 740,965,000 | 719,265,000 | 709,265,000 |
Giá xe Kia Rondo 2018 | ||||
Kia Rondo 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Rondo 2.0 GMT | 609,000,000 | 713,495,000 | 692,315,000 | 682,315,000 |
Kia Rondo 2.0 GAT | 669,000,000 | 780,695,000 | 758,315,000 | 748,315,000 |
Kia Rondo 2.0 GATH | 799,000,000 | 926,295,000 | 901,315,000 | 891,315,000 |
Kia Rondo 1.7 DAT | 799,000,000 | 926,295,000 | 901,315,000 | 891,315,000 |
Giá xe Kia Optima 2018 | ||||
Kia Optima 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Optima AT | 789,000,000 | 917,795,000 | 893,015,000 | 883,015,000 |
Kia Optima ATH | 879,000,000 | 1,018,595,000 | 992,015,000 | 982,015,000 |
Kia Optima GT-Line | 949,000,000 | 1,096,995,000 | 1,069,015,000 | 1,059,015,000 |
Giá xe Kia Sorento 2018 | ||||
Kia Sorento 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Sorento 2.4 GAT | 799,000,000 | 929,145,000 | 904,165,000 | 894,165,000 |
Kia Sorento 2.4 GATH | 919,000,000 | 1,063,545,000 | 1,036,165,000 | 1,026,165,000 |
Kia Sorento 2.2 DATH | 949,000,000 | 1,097,145,000 | 1,069,165,000 | 1,059,165,000 |
Giá xe Kia Sedona 2018 | ||||
Kia Sedona 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Kia Sedona 2.2 DAT | 1,069,000,000 | 1,235,595,000 | 1,205,215,000 | 1,195,215,000 |
Kia Sedona 2.2 DATH | 1,179,000,000 | 1,358,795,000 | 1,326,215,000 | 1,316,215,000 |
Kia Sedona 3.3 GAT | 1,178,000,000 | 1,357,675,000 | 1,325,115,000 | 1,315,115,000 |
Kia Sedona 3.3 GATH | 1,409,000,000 | 1,616,395,000 | 1,579,215,000 | 1,569,215,000 |
Kết: KIA Việt Nam phân phối chính hãng 7 dòng xe thuộc 3 phân khúc. Phân khúc Sedan có: Rio, Cerato Koup, Cerato, Optima. Phân khúc Hatchback có Rio, Cerato và Morning. Phân khúc SUV/MPV là các mẫu Rondo, Sorento và Sedona.
Nguồn : https://muasamxe.com/gia-xe-oto-kia/