Giá bán xe Mazda màu sơn cao cấp mới vừa được công bố chính thức, tăng từ 4 – 8 triệu đồng so với màu tiêu chuẩn.
Theo báo giá mới nhất của THACO, màu sơn cao cấp mới được áp dụng cho các mẫu xe Mazda2, Mazda CX-5 và Mazda6. Các màu mới gồm xám Machine Grey và trắng Snowflake White Pearl có mức tăng ngang nhau là 4 triệu đồng so với xe sơn tiêu chuẩn. Màu đỏ Soul Red Crystal có mức tăng cao nhất, tới 8 triệu đồng so với xe sơn màu tiêu chuẩn.
THACO cũng cho biết khách hàng mua xe Mazda màu trắng Snowflake White Pearl trong tháng 11/2018 sẽ được hưởng mức giá bằng với giá bán của màu sắc tiêu chuẩn.
Không phải ngẫu nhiên mà 3 màu sơn cao cấp mới của Mazda vừa mới ra mắt lại được khách hàng đánh giá cao như vậy. Đây là những màu sơn độc đáo nhất của thương hiệu Mazda. Ông Suzumu Niinai – Giám đốc Điều hành Mazda khu vực Đông Nam Á khẳng định: “Với trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, tự động, công nghệ sơn mới, hệ thống quản lý chất lượng và nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn toàn cầu, Thaco Mazda là nhà máy sản xuất xe Mazda hiện đại nhất khu vực ASEAN. Các sản phẩm Mazda được lắp ráp tại Nhà máy Thaco Mazda có chất lượng tương đương với các sản phẩm ở nhà máy Mazda tại Nhật Bản”.
Bên cạnh việc có nhiều lựa chọn màu sắc hơn, trong tháng 11 này khách hàng sở hữu xe Mazda còn được tặng bảo hiểm vật chất, bảo hiểm bảo hành mở rộng và bộ phụ kiện.
Dưới đây là bảng giá xe Mazda với các màu sơn tiêu chuẩn và sơn mới:
Mẫu xe | Màu | Giá (triệu đồng) |
Mazda2 1.5L Sedan | Tiêu chuẩn | 529 |
Mazda3 1.5L sedan | Đỏ Soul Red Crystal | 667 |
Xám Machine Grey | 663 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 659 | |
Mazda3 1.5L HB | Đỏ Soul Red Crystal | 697 |
Xám Machine Grey | 693 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 689 | |
Mazda3 2.0L sedan | Đỏ Soul Red Crystal | 758 |
Xám Machine Grey | 754 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 750 | |
Mazda CX-5 2.0L 2WD | Đỏ Soul Red Crystal | 907 |
Xám Machine Grey | 903 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 899 | |
Mazda CX-5 2.5L 2WD | Đỏ Soul Red Crystal | 1,007 |
Xám Machine Grey | 1,003 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 999 | |
Mazda CX-5 2.5L AWD | Đỏ Soul Red Crystal | 1,027 |
Xám Machine Grey | 1,023 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 1,019 | |
Mazda 6 2.0L FL | Đỏ Soul Red Crystal | 827 |
Xám Machine Grey | 823 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 819 | |
Mazda 6 2.0L PREMIUM | Đỏ Soul Red Crystal | 907 |
Xám Machine Grey | 903 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 899 | |
Mazda 6 2.5L PREMIUM | Đỏ Soul Red Crystal | 1,027 |
Xám Machine Grey | 1,023 | |
Trắng Snowflake White Pearl | ||
Tiêu chuẩn | 1,019 | |
BT-50 2.2 MT 4×4 | Tiêu chuẩn | 655 |
BT-50 2.2AT 4×2 | 679 | |
BT-50 2.2 ATH 4×2 | 729 | |
BT-50 3.2 ATH 4×4 | 829 |
Nguyễn Ngọc