Giá xe ô tô Honda tháng 8 2018 chính thức tại các đại lý mới nhất hôm nay kèm chi phí lăn bánh của Honda City - Honda Civic - Honda CR-V 5+2 - Honda Accord 2018 và Honda Odyssey 2018 sẽ được TCN cập nhật liên tục hàng tháng ngay tại bài viết này, mời bạn đọc thường xuyên đón theo dõi!
Giá xe ô tô Honda Jazz tháng 8/2018 tiếp tục giữ ở mức: 544 triệu đồng với Jazz V, 594 triệu đồng với Jazz VX số tự động, 624 triệu đồng với Jazz RS. Honda Jazz được xem là mẫu xe chủ chốt của hãng xe Nhật Bản trong năm 2018. Giá xe Honda Civic tháng 8/2018 không thay đổi so với tháng trước, vẫn niêm yết ở mức 903 triệu với bản Civic Turbor, 831 triệu cho bản Civic G và 763 triệu đồng cho bản Civic E.
Giá xe ô tô Honda tháng 8 2018 chính thức tại các đại lý
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 7 2018 kèm lãi suất vay mua xe trả góp mới nhất dành cho các mẫu xe Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord, Honda Odyssey và mẫu xe Honda Jazz chuẩn bị ra mắt! Cùng TCN tham khảo bảng giá xe Honda mới nhất ngay dưới đây!
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 8 2018 | ||||
Giá xe Honda Jazz 2018 | ||||
Honda Jazz 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda Jazz RS | 624,000,000 | 730,520,000 | 709,040,000 | 699,040,000 |
Honda Jazz VX | 594,000,000 | 696,920,000 | 676,040,000 | 666,040,000 |
Honda Jazz V | 544,000,000 | 640,920,000 | 621,040,000 | 611,040,000 |
Giá xe Honda CR-V 2018 | ||||
Honda CR-V 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda CR-V 1.5 L | 1,083,000,000 | 1,251,485,000 | 1,220,825,000 | 1,210,825,000 |
Honda CR-V 1.5 G | 1,013,000,000 | 1,173,085,000 | 1,143,825,000 | 1,133,825,000 |
Honda CR-V 1.5 E | 973,000,000 | 1,128,285,000 | 1,099,825,000 | 1,089,825,000 |
Giá xe Honda City 2018 | ||||
Honda City 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda City 1.5 L | 599,000,000 | 702,145,000 | 681,165,000 | 671,165,000 |
Honda City 1.5 G | 559,000,000 | 657,345,000 | 637,165,000 | 627,165,000 |
Giá xe Honda Civic 2018 | ||||
Honda Civic 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda Civic 1.5 L | 903,000,000 | 1,047,185,000 | 1,020,125,000 | 1,010,125,000 |
Honda Civic 1.5 G | 831,000,000 | 966,545,000 | 940,925,000 | 930,925,000 |
Honda Civic 1.8 E | 763,000,000 | 890,385,000 | 866,125,000 | 856,125,000 |
Giá xe Honda Accord 2018 | ||||
Honda Accord 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda Accord 2.4 | 1,203,000,000 | 1,387,685,000 | 1,354,625,000 | 1,344,625,000 |
Giá xe Honda Odyssey 2018 | ||||
Honda Odyssey 2018 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Honda Odyssey 2.4 | 1,990,000,000 | 2,269,125,000 | 2,220,325,000 | 2,210,325,000 |
Kết: Honda ở Việt Nam được biết đến bởi những sản phẩm xe máy chất lượng hơn là ô tô. Tại thị trường Việt Honda cũng chỉ giới thiệu tới người tiêu dùng 5 dòng sản phẩm và trong đó chỉ có 2 dòng sản phẩm chiếm thị phần chính. Nổi tiếng với chất lượng bền bỉ và tiêu hao nhiên liệu thấp, ô tô Honda cũng là sản phẩm tin cậy cho gia đình Việt. Trên đây là bảng giá xe ô tô Honda mới nhất 2018 dành cho các mẫu xe Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord, Honda Odyssey và Honda Jazz 2018
Nguồn : https://muasamxe.com/gia-xe-o-to-honda/