Sau đà tăng giá nhẹ trong tháng 4 thì bước qua tháng 5 giá xe Hyundai đã đi vào ổn định, theo đó Hyundai Elantra vẫn giữ giá niêm yết từ nhiều tháng nay. Mẫu xe này đang bán ra với 3 phiên bản, gồm: Elantra 1.6 số sàn 549 triệu đồng, Elantra 1.6 số tự động 609 triệu đồng và 2.0 số tự động 659 triệu. Ngoài ra, Hyundai Thành Công cũng mới giới thiệu Hyundai Elantra Sport mới giá giá 729 triệu đồng, cao hơn 79 triệu so với bản thường. Chi tiết các mẫu xe khác bạn có thể theo dõi tại bài giá xe Hyundai 2018 tháng 8 mới nhất ngay dưới đây!
Giá xe Hyundai tháng 8 2018
Chiến dịch tăng giá mới nhất mà Hyundai thực hiện trong tháng trước đã khiến mức sàn giá bán một số mẫu xe Hyundai cao hơn so với quý 1 từ 15 đến 30 triệu đồng, Cụ thể Hyundai Grand i10 cũng tham gia vào chiến dịch tăng giá của Hyundai Thành Công. Cụ thể, Hyundai Grand i10 tăng 10 triệu đối với các phiên bản i10 sedan base, i10 sedan gia đình 1.2L AT, i10 1.2L AT lên giá tương ứng 340, 405 và 380 triệu đồng. Còn lại các phiên bản khác vẫn giữ giá niêm yết từ 315 – 395 triệu đồng.
Xe Hyundai SantaFe 5 chỗ máy dầu (1,085 tỷ), Santa Fe 5 chỗ máy xăng (1,030 tỷ), Santa Fe 7 chỗ máy dầu tiêu chuẩn (970 triệu). Còn lại 3 phiên bản Santa Fe 7 chỗ máy xăng tiêu chuẩn được tăng 10 triệu (lên 909 triệu), Santa Fe 7 chô máy dầu đặc biệt tăng 20 triệu (lên 1,090 tỷ) và Santa Fe 7 chỗ máy xăng đặc biệt tăng 20 triệu (lên 1,040 tỷ). Bảng giá xe Hyundai tháng 8 2018 mới nhất như sau:
Giá xe Hyundai tháng 8 2018 | ||
Mẫu xe | Giá bán | Mua trả góp từ |
Hyundai i10 1.0 MT base 2018 | 315,000,000 | 94,500,000 |
Hyundai i10 1.0 MT 2018 | 355,000,000 | 106,500,000 |
Hyundai i10 1.2 MT base 2018 (+10tr) | 340,000,000 | 102,000,000 |
Hyundai i10 1.2 MT Hatchback (+10tr) | 380,000,000 | 114,000,000 |
Hyundai i10 1.0 AT 2018 | 380,000,000 | 114,000,000 |
Hyundai i10 1.2 AT Hatchback (+10tr) | 405,000,000 | 121,500,000 |
Hyundai i10 sedan 1.2 MT base 2018 | 350,000,000 | 105,000,000 |
Hyundai i10 sedan 1.2 MT 2018 | 390,000,000 | 117,000,000 |
Hyundai i10 sedan 1.2 AT 2018 | 415,000,000 | 124,500,000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT | 549,000,000 | 164,700,000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 609,000,000 | 182,700,000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 659,000,000 | 197,700,000 |
Hyundai Elantra Sport | 729,000,000 | 218,700,000 |
Hyundai Avante 1.6 MT | 532,000,000 | 159,600,000 |
Hyundai Avante 1.6 AT | 575,000,000 | 172,500,000 |
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) 2.2L -6AT | 1,085,000,000 | 325,500,000 |
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) 2.2L-6AT | 1,030,000,000 | 309,000,000 |
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) 2.2L-6AT | 970,000,000 | 291,000,000 |
Hyundai SantaFe 2.4L xăng tiêu chuẩn (+10tr) | 908,000,000 | 272,400,000 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt (+20tr) | 1,090,000,000 | 327,000,000 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt (+20tr) | 1,040,000,000 | 312,000,000 |
Hyundai Tucson thường 2.0L-6AT (+10tr) | 770,000,000 | 231,000,000 |
Hyundai Tucson đặc biệt 2.0L-6AT (+10tr) | 838,000,000 | 251,400,000 |
Hyundai Tucson Turbo 1.6L-7AT (+10tr) | 892,000,000 | 267,600,000 |
Hyundai Tucson dầu đặc biệt 2.0L-6AT (+10tr) | 900,000,000 | 270,000,000 |
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn | 425,000,000 | 127,500,000 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 470,000,000 | 141,000,000 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 499,000,000 | 149,700,000 |
Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | 540,000,000 | 162,000,000 |
Nguồn : https://muasamxe.com/gia-xe-hyundai-thang-5-2018/