
Honda City và Toyota Vios là 2 mẫu sedan giá rẻ được quan tâm bậc nhất hiện nay
Thị trường ô tô năm 2017 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bằng chứng là việc các hãng xe vẫn đua nhau giảm giá để cạnh tranh, giành thị phần và đạt doanh số bán hàng như đã đạt ra. Do đó, hàng loạt các mẫu xe có mức giảm đến hơn 300 triệu đồng, xe 'ăn khách' như Toyota Vios cũng giảm khoảng 40 triệu đồng, Honda City được các đại lý ưu đãi khoảng 20 triệu đồng giúp xe có giá bán dễ chịu hơn.
Honda City 2017
Honda City 2017 là bản nâng cấp mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 6/2017 với một số thay đổi và trang bị những tính năng an toàn mới. Đặc biệt, City mới được đánh giá an toàn 5 sao bởi ASEAN NCAP - Tổ chức kiểm định xe uy tín.

Honda City 2017 được nâng cấp nhiều trang bị an toàn
Xem thêm: Đánh giá xe Honda City 2017
Những tính năng an toàn nổi bật của Honda City 2017 gồm:
♦ Camera lùi 3 góc quay
♦ Cảm biến lùi
♦ Túi khí rèm bên cho cả hai hàng ghế
♦ Khung xe hấp thụ lực an toàn G-CON.
♦ Hệ thống kiểm soát hành trình
♦ Hệ thống cân bằng điện tử
♦ Hệ thống khởi hành ngang dốc
♦ Hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist...
'Trái tim' của Honda City 2017 là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, 1.497 cc kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Động cơ này đạt công suất 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm.
Tại Việt Nam, City bản mới được Honda Việt Nam phân phối với 6 màu khác nhau gồm: Đỏ, Trắng ngà, Titan, Đen ánh, Ghi bạc và thêm màu mới là Xanh đậm cá tính.
Mẫu xe | Tính giá lăn bánh | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh thành khác |
Honda City 1.5 CVT 2017 | Giá niêm yết | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Phí trước bạ | 68.160.000 | 56.800.000 | 56.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí Đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 658.400.700 | 638.080.700 | 628.080.700 | |
Honda City 1.5TOP CVT 2017 | Giá niêm yết | 604.000.000 | 604.000.000 | 604.000.000 |
Phí trước bạ | 72.500.000 | 60.400.000 | 60.400.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 698.780.700 | 677.680.700 | 667.680.700 |
Bảng giá lăn bánh của Honda City 2017 tại Việt Nam
Bài viết được quan tâm: 'Cân đo' Toyota Vios và Honda City 2017 tại thị trường Việt Nam
Toyota Vios 2017
Toyota Vios là 'ông vu' doanh số tại Việt Nam
Toyota Vios ở thị trường Việt Nam là 'ông vua' về doanh số trong nhiều năm liền bởi đây là thương hiệu được nhiều người Việt ưa chuộng. Vios có không gian nội thất khá rộng, ngoại hình bắt mắt trong phân khúc hạng B, tuy nhiên một số trang bị của xe vẫn còn khá đơn giản chỉ ở mức đủ dùng.
Xem thêm: Đánh giá xe Toyota Vios 2017: Vua 'doanh số' phân khúc sedan cỡ nhỏ
Video đánh giá Toyota Vios hiện hành
Toyota Vios 2017 có các trang bị an toàn tiêu chuẩn cơ bản như:
• Chống bó cứng phanh ABS,
• Phanh trước và sau sử dụng phanh đĩa khá cao cấp
• Phân bổ lực phanh điện tử EBD
• Hỗ trợ phanh gấp BA
• 2 túi khí cho hàng ghế trước.
Dưới nắp ca-pô của Toyota Vios 2017 là động cơ 1.5L kết hợp với van biến thiên thông minh Dual VVT-i giúp xe có công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Vios mới có hệ dẫn động cầu trước đi kèm hộp số sàn 5 cấp ở phiên bản E MT và số tự động CVT ở 2 phiên bản cao cấp hơn.
Mẫu xe | Tính giá lăn bánh | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh thành khác |
Toyota Vios 1.5E (MT) | Giá niêm yết | 564.000.000 | 564.000.000 | 564.000.000 |
Phí trước bạ | 67.680.000 | 56.400.000 | 56.400.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí Đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 653.960.700 | 633.680.700 | 623.680.700 | |
Toyota Vios 1.5E (CVT) | Giá niêm yết | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 |
Phí trước bạ | 70.560.000 | 58.800.000 | 58.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 680.840.700 | 660.080.700 | 650.080.700 | |
Toyota Vios 1.5G (CVT) | Giá niêm yết | 622.000.000 | 622.000.000 | 622.000.000 |
Phí trước bạ | 74.640.000 | 62.200.000 | 62.200.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 718.880.700 | 697.480.700 | 687.480.700 | |
Toyota Vios 1.5G TRD (CVT) | Giá niêm yết | 644.000.000 | 644.000.000 | 644.000.000 |
Phí trước bạ | 77.280.000 | 64.400.000 | 64.400.000 | |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Phí BHDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 743.560.700 | 721.680.000 | 711.680.000 |
Trên đây là giá tham khảo để 2 đối thủ nặng ký trong phân khúc hạng B lăn bánh trên đường mà Banxehoi.com gửi đến bạn đọc. Lưu ý, giá có thể thay đổi tùy thuộc mức ưu đãi, giảm giá của từng đại lý nên khách hàng muốn biết thêm chi tiết có thể truy cập tại đây:
► Giá bán xe Honda City 2017
► Giá bán xe Toyota Vios 2017
Nguồn: Banxehoi.com - Tổng hợp