Những điểm giống và khác nhau giữa ba phiên của GoPro HERO 7
GoPro vừa cho ra mắt thế hệ action camera mới HERO 7 với ba phiên bản màu Black (đen), Silver (bạc) và White (trắng), được cải tiến cũng như trang bị thêm nhiều tính năng vượt trội giúp cải thiện hiệu suất và nâng cao các khả năng của máy quay. Trong lúc chờ đợi GoPro Hero 7 chính thức có mặt trên thị trường vào cuối tháng 9 này, hãy cùng lập bảng so sánh thông số kỹ thuật để điểm qua những điểm giống và khác nhau giữa ba phiên bản màu.
GoPro | HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black |
Tính năng chính | |||
Ảnh | 10MP | 10MP (với WDR) | 12MP (với SuperPhoto) |
Video | 1080p60 (crop từ phim 1440p 4:3) | 4K30 | 4K60 |
Pin | Cố định | Cố định | Tháo rời được |
Chống nước không cần hộp đựng | ✓ | ✓ | ✓ |
Màn hình cảm ứng 2 inch (có Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ổn định video | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | HyperSmooth |
Điều khiển giọng nói | ✓ | ✓ | ✓ |
Khởi động bằng giọng nói | ✓ | ||
Tải tự động vào điện thoại | ✓ | ✓ | ✓ |
Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ |
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
Live Streaming | ✓ | ||
SuperPhoto | ✓ | ||
TimeWarp Video | ✓ | ||
Vi xử lý ảnh GP1 | ✓ | ||
GPS | ✓ | ✓ | |
QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced Metadata | ✓ | ||
Protune | ✓ | ||
Tương thích Karma | ✓ | ||
Tương thích Super Suit (Bảo vệ + Hộp lặn) | ✓ | ||
Tính năng Audio | |||
Giảm nhiễu do gió nâng cao | Xử lý 2-mic | Xử lý 2-mic | Xử lý 3-mic |
Stereo Audio | ✓ | ||
RAW Audio Capture | Định dạng .wav | ||
3.5 mm Audio Mic In | Với adapter mic 3.5mm chuyên | ||
Tính năng kết nối | |||
Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Kết nối với GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ |
Tải tự động lên tài khoản đám mây | Có đăng ký GoPro Plus | Có đăng ký GoPro Plus | Có đăng ký GoPro Plus |
GPS | ✓ | ✓ | |
Xuất video HDMI | Với cáp Micro HDMI | ||
Video | |||
4K | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 30 fps | 60, 30, 24 fps | |
SuperView FOV | 30, 24 fps | ||
Linear FOV | |||
4K (4:3) | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
2.7K | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
2.7K (4:3) | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
1440p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps |
SuperView FOV | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
1080p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 240, 120, 60, 30, 24 fps |
SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
960p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 240, 120 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
720p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 240, 60 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
Định dạng video | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) |
Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) |
Chụp thiếu sáng tự động | ✓ | ||
Kiểm soát phơi sáng | ✓ | ✓ | ✓ |
Photo | |||
Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP |
Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây | ||
Chụp ảnh liên tiếp | ✓ | ✓ | ✓ |
SuperPhoto | ✓ | ||
Chụp ảnh RAW | ✓ | ||
Kiểm soát phơi sáng | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ | |||
Photo | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ liên tiếp | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ ảnh đêm | ✓ | ||
Video | ✓ | ✓ | ✓ |
Looping | ✓ | ||
Ảnh Time lapse | ✓ | ||
Video Time lapse | ✓ | ✓ | ✓ |
Video TimeWarp | ✓ | ||
Ảnh Night Lapse | ✓ | ||
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ |
Thiết kế | |||
Kích thước | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) |
Trọng lượng | 92.4g | 94.4g | 116g |
Màn hình hiển thị tình trạng | ✓ | ||
Màn hình cảm ứng | ✓ | ✓ | ✓ |
Vi xử lý ảnh GP1 | ✓ | ||
Cổng HDMI | ✓ | ||
Cổng USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Bộ nhớ | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I |
Microphone | 2 | 2 | 3 |
LED | 2 | 2 | 3 |
Pin | Cố định | Cố định | Loại lithium-ion 1220mAh tháo được, sạc lại được |
Ống kính thay thế được | ✓ |
Nguồn: GoPro
TIN LIÊN QUAN
GoPro Hero 7 mới chính thức được công bố với ba phiên bản Black, White và Silver
Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng máy quay GoPro Hero 7 mới đã chính thức được công bố với ba phiên bản Black, White và Silver. GoPro Hero 7 chính là phiên bản thay thế cho dòng HERO 6 rất ấn tượng trước đấy.
Tất tần tật về GoPro Hero 7 Black vừa ra mắt
Hero 7 Black sẽ thay thế Hero 6 Black hiện tại, đi kèm với công nghệ ‘Hypersmooth’ chống rung điện tử. Người sáng lập GoPro, Nick Woodman, gọi là “chống rung tốt nhất so với bất kỳ máy ảnh nào”.
Rò rỉ hình ảnh GoPro Hero 7 với ba phiên bản: Black/White/Silver
Nhìn trong ảnh, thiết kế của Hero 7 không quá khác biệt so với người tiền nhiệm. Nhà sản xuất đang nhấn mạnh khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 10 mét, nhưng Engadget cho biết thiết bị mới còn có khả năng chống rung tốt hơn.
Hero 7 sẽ có đến tận 3 phiên bản White/Silver và Black
Trước đây, 2 phiên bản gần nhất của dòng GoPro là Hero 5 và Hero 6 đều chỉ có phiên bản 'Black'. Tuy nhiên bức ảnh này cũng không tiết lộ thêm gì về tính năng mà mẫu Hero 7 này sẽ được cải tiến. Cũng có nhiều kì vọng rằng Hero 7 sẽ cản thiện khả
GoPro ra mắt chiếc HERO mới giá chỉ 199$, quay video 1440@60fps
Chiếc HERO mới có thể quay được video 1440p @ 60fps (không có 4K) và chụp ảnh tĩnh 10MP, khá đủ dùng cho những chuyến đi du lịch, lặn biển nhưng tất nhiên chúng ta không thể kỳ vọng chất lượng ảnh / video sẽ xịn như dòng Black được. Máy vẫn được
Thông số kỹ thuật chính của GoPro Hero11 Black bị rò rỉ
Có thông tin GoPro có kế hoạch ra mắt camera Hero11 Black mới. Giờ đây thiết kế, thông số kỹ thuật chính của nó gần như đã được lộ diện.
GoPro Hero 5 lộ hình ảnh chi tiết
Camera hành trình GoPro là một trong số những thiết bị ăn khách nhất trên thị trường toàn...
Khui hộp GoPro Hero 5 Session - Bản nâng cấp mạnh mẽ từ Hero 4 Session
GoPro Hero 5 Session mang lại những cảnh quay video 4K và ảnh tĩnh 10MP tuyệt vời, nhằm ghi lại những khoảnh khắc...
THỦ THUẬT HAY
Chiếc iPhone của bạn đã bị chai pin ? Hãy thử kiểm tra bằng các cách đơn giản
Bạn đang không biết viên pin của chiếc iPhone mà mình đang sử dụng có bị chai hay không. Hãy thử làm theo cách dưới đây.
Cách ẩn nút Kết bạn và nút Theo dõi trên Facebook
Trên Facebook có thiết lập giúp người dùng ẩn nút kết bạn lẫn nút theo dõi với người lạ, chỉ thiết lập hiện nút Kết bạn và Theo dõi với những người mà bạn quen biết mà thôi.
Cách thêm bạn mới, kết bạn livestream trên Bigo Live
Với những người bạn livestream ấn tượng trên Bigo Live, bạn có thể theo dõi họ mỗi khi họ livestream trên Bigo Live.
Tùy biến lại màu nền trên thiết bị iOS không cần phải can thiệp hay chỉnh sửa quá nhiều trong hệ thống
Khác với các tinh chỉnh tùy biến giao diện khác trên Cydia, Nightshade sẽ giúp bạn thay đổi màu nền cho toàn hệ thống iOS mà không cần phải chỉnh sửa lại các thiết kế mặc định của Apple. Trong đó bao gồm khá nhiều chủ
Cách bỏ theo dõi tất cả tài khoản Instagram trong một lần
TCN hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn cách unfollow (bỏ theo dõi) tất cả những người mà bạn đã follow (theo dõi) trên Instagram, cả trên thiết bị di động và máy tính. Instagram giới hạn số lượng người mà bạn có thể theo
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá nhanh BMW R nineT Racer tại Hà Nội
Nhắm tới đối tượng người chơi xe classic và đặc biệt yêu thích dòng café racer, BMW R nineT Racer đã xuất hiện chính hãng tại Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Triumph Thruxton R.
Đánh giá pin iPhone 13: Thời gian sử dụng xuất sắc, thời gian sạc còn hạn chế
Khi ra mắt iPhone 13, Apple cho biết pin của nó tốt hơn thế hệ tiền nhiệm. Vậy cụ thể như thế nào? Mời bạn cùng chúng tôi đánh giá pin iPhone 13 để biết thêm chi tiết nhé. iPhone 13 có dung lượng pin bao nhiêu? Để biết