GoPro vừa cho ra mắt thế hệ action camera mới HERO 7 với ba phiên bản màu Black (đen), Silver (bạc) và White (trắng), được cải tiến cũng như trang bị thêm nhiều tính năng vượt trội giúp cải thiện hiệu suất và nâng cao các khả năng của máy quay. Trong lúc chờ đợi GoPro Hero 7 chính thức có mặt trên thị trường vào cuối tháng 9 này, hãy cùng lập bảng so sánh thông số kỹ thuật để điểm qua những điểm giống và khác nhau giữa ba phiên bản màu.
GoPro | HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black |
Tính năng chính | |||
Ảnh | 10MP | 10MP (với WDR) | 12MP (với SuperPhoto) |
Video | 1080p60 (crop từ phim 1440p 4:3) | 4K30 | 4K60 |
Pin | Cố định | Cố định | Tháo rời được |
Chống nước không cần hộp đựng | ✓ | ✓ | ✓ |
Màn hình cảm ứng 2 inch (có Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ổn định video | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | HyperSmooth |
Điều khiển giọng nói | ✓ | ✓ | ✓ |
Khởi động bằng giọng nói | ✓ | ||
Tải tự động vào điện thoại | ✓ | ✓ | ✓ |
Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ |
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
Live Streaming | ✓ | ||
SuperPhoto | ✓ | ||
TimeWarp Video | ✓ | ||
Vi xử lý ảnh GP1 | ✓ | ||
GPS | ✓ | ✓ | |
QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced Metadata | ✓ | ||
Protune | ✓ | ||
Tương thích Karma | ✓ | ||
Tương thích Super Suit (Bảo vệ + Hộp lặn) | ✓ | ||
Tính năng Audio | |||
Giảm nhiễu do gió nâng cao | Xử lý 2-mic | Xử lý 2-mic | Xử lý 3-mic |
Stereo Audio | ✓ | ||
RAW Audio Capture | Định dạng .wav | ||
3.5 mm Audio Mic In | Với adapter mic 3.5mm chuyên | ||
Tính năng kết nối | |||
Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Kết nối với GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ |
Tải tự động lên tài khoản đám mây | Có đăng ký GoPro Plus | Có đăng ký GoPro Plus | Có đăng ký GoPro Plus |
GPS | ✓ | ✓ | |
Xuất video HDMI | Với cáp Micro HDMI | ||
Video | |||
4K | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 30 fps | 60, 30, 24 fps | |
SuperView FOV | 30, 24 fps | ||
Linear FOV | |||
4K (4:3) | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
2.7K | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
2.7K (4:3) | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
1440p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps |
SuperView FOV | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
1080p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 240, 120, 60, 30, 24 fps |
SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
960p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 240, 120 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
720p | |||
Narrow FOV | |||
Medium FOV | |||
Wide FOV | 240, 60 fps | ||
SuperView FOV | |||
Linear FOV | |||
Định dạng video | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) |
Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) |
Chụp thiếu sáng tự động | ✓ | ||
Kiểm soát phơi sáng | ✓ | ✓ | ✓ |
Photo | |||
Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP |
Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây | ||
Chụp ảnh liên tiếp | ✓ | ✓ | ✓ |
SuperPhoto | ✓ | ||
Chụp ảnh RAW | ✓ | ||
Kiểm soát phơi sáng | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ | |||
Photo | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ liên tiếp | ✓ | ✓ | ✓ |
Chế độ ảnh đêm | ✓ | ||
Video | ✓ | ✓ | ✓ |
Looping | ✓ | ||
Ảnh Time lapse | ✓ | ||
Video Time lapse | ✓ | ✓ | ✓ |
Video TimeWarp | ✓ | ||
Ảnh Night Lapse | ✓ | ||
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ |
Thiết kế | |||
Kích thước | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) |
Trọng lượng | 92.4g | 94.4g | 116g |
Màn hình hiển thị tình trạng | ✓ | ||
Màn hình cảm ứng | ✓ | ✓ | ✓ |
Vi xử lý ảnh GP1 | ✓ | ||
Cổng HDMI | ✓ | ||
Cổng USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Bộ nhớ | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I | microSD™ tối thiểu Class 10 hoặc UHS-I |
Microphone | 2 | 2 | 3 |
LED | 2 | 2 | 3 |
Pin | Cố định | Cố định | Loại lithium-ion 1220mAh tháo được, sạc lại được |
Ống kính thay thế được | ✓ |
Nguồn: GoPro