Mới đây, chuyên gia Ice Universe đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên so sánh giữa camera của chiếc Galaxy S21 Ultra và Galaxy S20 Ultra – những đối thủ đáng gờm của iPhone 12.
Qua những bức hình được đăng tải có thể thấy rõ Samsung đã nâng cấp tương đối mạnh mẽ về chất lượng hình ảnh trên chiếc flagship mới nhất của mình. Cụ thể, ảnh chụp ra từ Galaxy S21 Ultra cho độ chi tiết tốt hơn, xử lý HDR ổn hơn và có góc nhìn rộng hơn một chút.
Kế đến, đối với ống kính zoom 100x hoạt động trên cả hai điện thoại. Có thể thấy rằng trên Samsung Galaxy S21 Ultra, độ chi tiết và độ sáng của ảnh khi zoom tối đa cao hơn hẳn.
Như vậy có thể thấy Samsung đã cập nhật và nâng cấp camera trên siêu phẩm mới của hãng nhằm trở thành đối thủ đáng gờm của iPhone 12 của nhà Táo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SAMSUNG GALAXY S21 5G VÀ GALAXY S21 UlTRA 5G
SAMSUNG GALAXY S21 5G | SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 5G |
Màn hình 6.2 inch (2400 x 1080 pixel) FHD + Infinity-O Dynamic AMOLED Display 421 PPI Tốc độ làm mới 120Hz thích ứng (48 – 120Hz) Độ sáng lên đến 1300 nits Kính Gorilla Glass Victus | Màn hình AMOLED động 6,8 inch (3200 x 1440 pixel) Quad HD + Infinity-O-Edge 515 PPI, Tốc độ làm tươi 120Hz thích ứng (10 ~ 120Hz) Độ sáng lên đến 1500 nits Kính Gorilla Glass Victus |
Octa-Core Qualcomm Snapdragon 888 Nền tảng di động 5nm / Bộ xử lý Octa-Core Samsung Exynos 2100 RAM 8GB LPDDR5 với bộ nhớ 128GB / 256GB Android 11 với One UI 3.1 SIM đơn / kép | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 888 Nền tảng di động 5nm / Bộ xử lý Octa-Core Samsung Exynos 2100 RAM LPDDR5 12GB / 16GB với bộ nhớ 128GB / 256GB / 512GB Android 11 với One UI 3.1 |
Camera sau 12MP với đèn Flash LED, khẩu độ f / 1.8, OIS Cảm biến 12MP Ultra Wide, khẩu độ f / 2.2 Ống kính tele 64MP với khẩu độ f/2.0, zoom lai 3x, zoom không gian 30X, OIS, 4K 60 khung hình/giây, 8K 30 khung hình/giây Camera trước 10MP với khẩu độ f/2.2 Chống nước (IP68) Kích thước: 151,7 x 71,2 x 7,9mm; Trọng lượng: 171g (mmWave), 169g (sub6) | Camera sau 108MP với cảm biến ISOCELL HM3, đèn LED Flash, OIS, khẩu độ f / 1.8, cảm biến Ultra Wide 12MP 120 ° với khẩu độ f/2.2 Ống kính tele 10MP để zoom 3x, OIS, ống kính tiềm vọng 10MP để zoom 10x, Space Zoom 100x Cảm biến lấy nét tự động bằng laser 4K 60 khung hình/giây, 8K 30 khung hình/giây Camera trước 40MP với khẩu độ f/2.2 Chống nước (IP68) |
5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 / 5GHz), Bluetooth 5.1, UWB (S21 +), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST | Kích thước: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm; Trọng lượng: 228g 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST |
Pin 4000mAh (S21) / 4800mAh (S21 +) với sạc nhanh 25W Sạc không dây Qi 15W | Pin 5000mAh với sạc nhanh 25W Sạc không dây 15W Qi |
So sánh nhanh camera Galaxy S21 Ultra và Galaxy S20 Ultra: Những đối thủ đáng gờm của iPhone 12 Pro appeared first on Minh Tuấn Mobile.
Nguồn : https://minhtuanmobile.com/tin-tuc/so-sanh-nhanh-camera-galaxy-s21-ultra-va-galaxy-s20-ultra-goc-rong-zoom-100x-chuan-tung-chi-tiet-xu-li-tot-hon